Piste du RC 97
drapeau à damierClub de voitures radiocommandéesdrapeau à damier

1/8ème thermique et électrique Tout Terrain
Le club organise en 2014
-Manche de championnat OPEN - PROMOTION Thermique et électrique

le 20 avril
- Manche de championnat OPEN - PROMOTION Thermique et électrique
le 21 septembre
====================================================================================
Pour cette reprise du championnat, le club a accueilli 56 pilotes sur les 59 inscrits. 5 en 4x2, 9 en BLS, 22 en promo et 20 en open.
En 4x2 victoire sans surprise de David BOULOUIS, Damien DENIZOT termine 4ème contraint d'abandonner un peu moins de 2' avant la fin (dents de la couronne centrale HS).
CLASSEMENT LINÉAIRE FINAL : TT 8 Th 4x2 - P + O
NOM et PRÉNOM COURSE RÉSULTAT PLACE
1 BOULOUIS David P + O 1°/ 41 T en 30:14.84 1
5 DUFRENE Erwan PROMO 2°/ 35 T en 30:38.91 2
3 BILLIOT Philippe OPEN 3°/ 33 T en 30:34.13 3
2 DENIZOT Damien PROMO 4°/ 32 T en 28:22.42 4
4 MONFRONT Scotty PROMO 5°/ 32 T en 30:41.60 5

Podium 4X2
Matigny le 21 septembre 2014

Résultats Brushless
NOM et PRÉNOM POINTS PLACE
1 LEROY Benjamin 2 1
2 SADET Philippe 4 2
4 BONTOUR Stéphane 5 3
5 ROUSIES Laurent 7 4
7 LAUDE Thierry 7 5
3 LOISELEUX Guillaume 11 6
9 ROUSIES Simon 14 7
8 VEZINET Francis 14 8
6 PIPART Julien 17 9

Podium Brushless
Matigny le 21 septembre 2014
4 représentants du club en catégorie 4x4 promo Th et 1ère victoire pour Gaulthier LEEMANS qui a bien bataillé pour conserver la tête. La moindre erreur auarit pu être fatale.
Bonne course également pour Antoine HOLUB qui termine 4ème.
Pas de chance pour Grégory SIKON qui suite à un problème d'embrayage est contraint d'abandonner à la 12ème mn. il finit à la 12ème place.
Vient ensuite à la 8ème place Cédric LE ROY pour qui c'était sa 1ère course en thermique.
CLASSEMENT LINÉAIRE FINAL : TT 8 Th 4x4 - PROMO
NOM et PRÉNOM COURSE RÉSULTAT PLACE
2 LEEMANS Gauthier PROMO 1°/ 46 T en 30:28.80 1
1 CORMONT Sébastien PROMO 2°/ 45 T en 30:05.56 2
3 WALLET Jérémie PROMO 3°/ 45 T en 30:34.51 3
4 HOLUB Antoine PROMO 4°/ 43 T en 30:27.60 4
12 SAINTENOY Gérard PROMO 5°/ 43 T en 30:37.13 5
5 TIBERGHIEN Christophe PROMO 6°/ 41 T en 30:01.78 6
11 CORMONT Jacky PROMO 7°/ 40 T en 30:18.94 7
8 BAR Kévin PROMO 8°/ 40 T en 30:25.98 8
10 DELILLE Milan PROMO 9°/ 39 T en 30:03.03 9
6 LARIVIERE Christophe PROMO 10°/ 39 T en 30:16.42 10
9 NOISETTE Thierry PROMO 11°/ 35 T en 30:20.05 11
7 SIKON Grégory PROMO 12°/ 17 T en 12:11.89 12
7 BOULET Marc PROMO 7°/ 26 T en 20:04.45 13
8 GODEREAUX David PROMO 8°/ 26 T en 20:38.98 14
7 LEMAIRE Eric PROMO 7°/ 26 T en 20:47.97 15
9 LEMAIRE Théo PROMO 9°/ 25 T en 20:47.01 16
11 MAGONET Arnaud PROMO 8°/ 22 T en 20:06.23 17
10 LE ROY Cédric PROMO 10°/ 22 T en 20:08.03 18
6 RASSE Arnaud PROMO 9°/ 7 T en 08:13.95 19
8 VASSEUR Hervé PROMO 10°/ 6 T en 04:16.73 20
10 FANCONY Jean-Philippe PROMO 11°/ 1 T en 01:08.24 21
11 CAMUS Lydie PROMO 11°/ 1 T en 13:01.44 22

Podium 4X4 promo
Matigny le 21 septembre 2014
Antoine et son petit frère Juju, futur pilote

En open 4x4 Th la victoire revient à Cédric NICKELL belge du club de St-Quentin. A noter la présence d'un pilote de la ligue 20 (Guadeloupe) en vacances.
 
CLASSEMENT LINÉAIRE FINAL : TT 8 Th 4x4 - OPEN
NOM et PRÉNOM COURSE RÉSULTAT PLACE
2 NICKELL Cédric OPEN 1°/ 47 T en 30:08.79 1
3 DESCAMPS Pierre OPEN 2°/ 47 T en 30:18.21 2
4 BILLIOT Maxime OPEN 3°/ 46 T en 30:32.08 3
10 MARTIN Alexandre OPEN 4°/ 45 T en 30:14.71 4
5 LENAERT Loïc OPEN 5°/ 45 T en 30:18.37 5
12 TASSENCOURT Grégory OPEN 6°/ 44 T en 30:01.39 6
6 BADUEL Frédéric OPEN 7°/ 44 T en 30:03.44 7
1 NOISETTE Cyril OPEN 8°/ 43 T en 30:36.40 8
8 DEREGNAUCOURT Jérémy OPEN 9°/ 40 T en 30:02.41 9
7 TARTARE Laurent OPEN 10°/ 37 T en 23:38.27 10
11 HEBERT Thibaud OPEN 11°/ 33 T en 26:58.93 11
9 CHUDY Nathan OPEN 12°/ 8 T en 10:15.90 12
10 LEFEVRE Julien OPEN 7°/ 29 T en 20:05.29 13
6 DUBOIS Thomas OPEN 8°/ 29 T en 20:06.59 14
3 LECLERCQ Vincent OPEN 9°/ 29 T en 20:36.02 15
9 DUPUIS François OPEN 7°/ 28 T en 20:17.56 16
8 DERRADJI Paul OPEN 8°/ 28 T en 20:32.45 17
6 KERKAR Mehdi OPEN 9°/ 27 T en 20:08.57 18
10 DEMAREST Bruno OPEN 10°/ 26 T en 20:37.35 19
5 GODART Christian OPEN 10°/ 2 T en 06:01.38 20

Podium 4X4 open
Matigny le 21 septembre 2014
 
====================================================================================
Pour cette 4ème manche de la saison 2014,la priorité étant donné aux thermiques, nous avons été dans l'obligation d'annuler les brushless faute de place. Nous avons fait le plein de pilotes comme dans les 3 premières manches. 84 inscrits moins 2 désistements de dernière minute.
8 en 4x2, 44 en promo 4x4 et 30 en open 4x4.

Journée non stop de 7h30 à 18h15 avec une petite pause sans bruit de 25 mn le midi.
10 inscrits du club pour cette manche et c'est la toute première pour Pierre Alex FONTAINE (12 ans) qui débute dans le modélisme
, il finira 42ème.
2 accèderont à la finale promo: Gaulthier LEEMANS qui connut des ennuis mécaniques à plusieurs reprises et qui termine 10ème. Première finale pour Antoine HOLUB qui finit à une honorable 7ème place.
Grégory SIKON manque de peu la finale, en effet 6ème en 1/2A avec un peu plus d'un tour d'avance sur son poursuivant il casse à l'avant droit mais continue car il ne reste q'un tour à boucler mais hélas ne réussira pas et sera classé 18ème.
Damien DENIZOT 27ème, Jérôme JADIN 17ème.
En Open 4x4 Mickaël GRANCHER accède également en finale. Parti au n°9 il terminera 5ème.
Pour nos 3 représentants en 4x2 victoire de David BOULOUIS, Damien DENIZOT 4ème et Benjamin DUCOUDARD après un calage au bout de 12 mn, abandonne sur un coup de tête et finit 6ème. 

Le président et directeur de course
Matigny le 20 avril 2014
Finalistes 4x2
Matigny le 20 avril 2014
Finalistes 4x4 open
Matigny le 20 avril 2014
Podium 4x2
Matigny le 20 avril 2014
Résultats 4x2
NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
3 BOULOUIS David 1 42 30:39.95
2 COLINET Vincent 2 38 30:00.09
6 KOWAL Philippe 3 38 30:10.17
7 DENIZOT Damien 4 30 30:21.88
5 BILLIOT Philippe 5 25 20:01.32
4 DUCOUDARD Benjamin 6 16 11:59.53
8 DENIS Marie 7 15 12:05.70
1 DENIS Jean-Michel 8 12 09:59.49
Résultats 4x4 promo
FINALE NOM et PRÉNOM RÉSULTAT PLACE
FIN 2 COQUEL Rémi 1°/ 47 T en 30:04.06 1
FIN 1 RENOTTE Mike 2°/ 46 T en 30:28.02 2
FIN 7 DEVILLE Philippe 3°/ 44 T en 30:06.97 3
FIN 8 WALLET Jérémie 4°/ 44 T en 30:16.53 4
FIN 4 VANYPER Stéphane 5°/ 44 T en 30:26.28 5
FIN 5 RAVICHON Benoît 6°/ 42 T en 30:00.10 6
FIN 11 HOLUB Antoine 7°/ 42 T en 30:10.02 7
FIN 12 CHRETIEN Matthieu 8°/ 40 T en 28:57.59 8
FIN 10 MAYEUX Benoît 9°/ 40 T en 30:11.14 9
FIN 3 LEEMANS Gauthier 10°/ 35 T en 27:53.19 10
FIN 9 VANDE MEERSCHE Grégory 11°/ 17 T en 11:45.99 11
FIN 6 MONTBOBIER Yann 12°/ 16 T en 10:47.09 12
1/2 B 3 THIBERGE Mathieu 7°/ 28 T en 20:04.53 13
1/2 B 10 DURAND Olivier 8°/ 28 T en 20:16.57 14
1/2 B 12 MONFRONT Erwan 9°/ 28 T en 20:38.61 15
1/2 B 6 SAINTENOY Gérard 10°/ 27 T en 20:02.31 16
1/2 B 4 JADIN Jérôme 11°/ 27 T en 20:04.90 17
1/2 A 4 SIKON Grégory 7°/ 27 T en 20:11.61 18
1/2 A 11 DUMESNIL Sébastien 8°/ 27 T en 20:13.07 19
1/2 A 8 PROFFIT Gaëtan 9°/ 27 T en 20:24.03 20
1/2 B 11 VASSEUR Hervé 12°/ 27 T en 20:40.84 21
1/2 A 7 MARIAGE Jordy 10°/ 17 T en 12:20.93 22
1/2 A 2 LARIVIERE Christophe 11°/ 9 T en 06:08.55 23
1/2 A 9 RIEGER David 12°/ 0 T en 00:00.00 24
1/4 A 9 BAR Kévin 5°/ 21 T en 15:26.70 25
1/4 B 4 GODEREAUX David 5°/ 20 T en 15:15.73 26
1/4 A 6 DENIZOT Damien 6°/ 20 T en 15:25.15 27
1/4 A 10 SABBADINI Florian 7°/ 20 T en 15:37.18 28
1/4 A 7 BOULET Marc 8°/ 19 T en 15:00.61 29
1/4 A 2 RASSE Arnaud 9°/ 19 T en 15:12.23 30
1/4 A 5 DEHORTER Jean-Pierre 10°/ 19 T en 15:25.81 31
1/4 B 7 SARTEL Tom 6°/ 19 T en 15:27.07 32
1/4 B 9 DELILLE Milan 7°/ 19 T en 15:28.81 33
1/4 B 8 SALLE Steven 8°/ 19 T en 15:38.92 34
1/4 B 12 MAROIL Jean-Yves 9°/ 18 T en 13:35.98 35
1/4 B 11 MONFRONT Scotty 10°/ 17 T en 15:01.53 36
1/4 A 12 DELAVAL Quentin 11°/ 17 T en 15:52.98 37
1/4 B 10 BASSET Ethan 11°/ 16 T en 15:12.75 38
1/4 A 11 LECHEVIN Thomas 12°/ 12 T en 12:37.29 39
1/4 B 1 DEMAREST Bruno 12°/ 6 T en 04:13.72 40
1/8 A 11 FANCONY Jean-Philippe 9°/ 13 T en 14:55.97 41
1/8 A 9 FONTAINE Pierre-Alex 10°/ 13 T en 15:03.24 42
1/8 A 10 CAMUS Lydie 11°/ 13 T en 15:13.49 43
1/8 A 6 LAGASSE Bruno 12°/ 4 T en 03:34.60 44
Résultats 4x4 open
FINALE NOM et PRÉNOM RÉSULTAT PLACE
FIN 2 SARTEL Jean-Pierrick 1°/ 51 T en 30:13.60 1
FIN 3 SARTEL Jean-Christophe 2°/ 50 T en 30:20.12 2
FIN 6 CHUDY Nathan 3°/ 48 T en 30:11.23 3
FIN 10 LORRIAUX Matthieu 4°/ 48 T en 30:31.48 4
FIN 9 GRANCHER Mickaël 5°/ 46 T en 30:08.53 5
FIN 5 BILLIOT Maxime 6°/ 46 T en 30:27.91 6
FIN 8 DUBOIS Thomas 7°/ 45 T en 30:06.59 7
FIN 7 KOWAL Valentin 8°/ 44 T en 30:22.78 8
FIN 11 NOISETTE Cyril 9°/ 43 T en 27:35.78 9
FIN 1 TARTARE Laurent 10°/ 42 T en 25:44.08 10
FIN 12 DELAVAL Ludovic 11°/ 41 T en 30:17.77 11
FIN 4 NICKELL Cédric 12°/ 35 T en 21:53.12 12
1/2 B 7 DUTECH Benjamin 7°/ 31 T en 20:19.51 13
1/2 A 5 GODART Christian 7°/ 30 T en 20:05.48 14
1/2 A 9 TASSENCOURT Grégory 8°/ 30 T en 20:11.30 15
1/2 B 4 DEREGNAUCOURT Jérémy 8°/ 30 T en 20:26.70 16
1/2 A 11 LEROY Benjamin 9°/ 30 T en 20:37.76 17
1/2 A 12 LEFEVRE Julien 10°/ 27 T en 20:13.47 18
1/2 B 9 TOURNEUR Nicolas 9°/ 27 T en 20:26.37 19
1/2 B 11 NICKELL Grégory 10°/ 24 T en 16:42.89 20
1/2 A 10 WILFART Xavier 11°/ 24 T en 19:59.74 21
1/2 B 6 DESCAMPS Pierre 11°/ 22 T en 13:43.61 22
1/2 B 5 CHARRIER Sébastien 12°/ 15 T en 10:30.95 23
1/2 A 4 DEFOLIN Xavier 12°/ 14 T en 10:37.47 24
1/4 B 4 BAULT Nicolas 5°/ 22 T en 15:20.14 25
1/4 A 7 LECLERCQ Vincent 5°/ 20 T en 15:28.51 26
1/4 A 6 PRUVOT Ludovic 6°/ 14 T en 10:39.63 27
1/4 B 6 LEGROUX Guillaume 6°/ 14 T en 15:40.30 28
1/4 A 1 LENAERT Loïc 7°/ 12 T en 09:32.46 29
 

 




 
====================================================================================

Le club organise en 2013
-Manche de championnat OPEN - PROMOTION le 21 avril
- Manche de championnat OPEN - PROMOTION et Challenge Brushless le 06 octobre

====================================================================
Le club a donc organisé comme prévu la dernière manche du championnat de ligue OPEN PROMOTION et challenge Brushless
44 inscriptions réparties entre ces 3 catégories: 25 en promo, 11 en open et 8 en BLS
8 pilotes du club y participaient.4 d'entre eux accédèrent à la finale promo
Mickaël GRANCHER qui remporte sa 6ème victoire de la saison
Jérôme JADIN qui termine 9ème devant Antoine HOLUB 10ème et pour qui ce n'est seulement que sa 2ème course avec un châssis loisir ce qui est prometteur pour la suite
Damien DENIZOT qui connut un soucis de servo est 12ème.
Grégory SIKON, Christophe BOUCQ et Gaulthier LEEMANS eurent des ennuis mécaniques et restent en 1/2. Ils terminent respectivement 20, 22 et 23 ème

David BOULOUIS faisait cette course en Brusless où il finit 3ème
Mickaël s'était également inscrit dans cette catégorie mais termine 7ème suite à des ennuis électrique.

 
Matigny 6 octobre 2013Matigny 6 octobre 2013Matigny 6 octobre 2013

Stand BUGGY MODELISME
Matigny 6 octobre 2013

 
Matigny 6 octobre 2013

Podium PROMO
Matigny 6 octobre 2013

Podium Brushless
Matigny 6 octobre 2013

 

====================================================================

Affiche course
C'est sous un soleil radieux que s'est déroulée cette manche du championnat de ligue.
62 pilotes se sont inscrits: 10 en 4x2 (4 promo 6 open) 52 en 4x4 (28 promo 24 open). 11 pilotes du club y ont participé (2 en 4x2 promo et 9 en 4x4 promo)
Nos pilotes finissent respectivement:
1er et 2ème en 4x2
2ème-3ème-5ème-7ème-10ème-14ème-16ème-19ème et 26ème

 
Chpt 4x2 PROMO Ligue 4 TT1/8-RC97 Matigny(802) le 21/04/2013
PLACE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT
1 BOULOUIS David L 04-0802 72860 1°/ 38 T en 30:15.17
2 GRANCHER Philippe L 04-0802 51986 5°/ 33 T en 30:44.03
3 CARON Romain L 01-0223 69298 7°/ 24 T en 30:11.67
4 JACQUES Dominique L 05-0813 19221 9°/ 19 T en 17:21.10

Chpt 4x2 OPEN Ligue 4 TT1/8-RC97 Matigny(802) le 21/04/2013
PLACE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT
1 FOURET Régis-Ferdinand N 02-0500 22155 2°/ 37 T en 30:11.36
2 BILLIOT Philippe N 04-0635 29223 3°/ 37 T en 30:35.36
3 DENIS Jean-Michel N 04-0359 6527 4°/ 37 T en 30:36.82
4 FOURET Régis-Jean N 02-0500 22156 6°/ 31 T en 30:14.15
5 CARON Fabrice N 01-0223 30299 8°/ 22 T en 25:52.39
6 BENKAROUNE Farys N 02-0500 74039 10°/ 16 T en 14:08.29
 
Chpt 4x4 PROMO Ligue 4 TT1/8-RC97 Matigny(802) le 21/04/2013
PLACE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT
1 TOURNEUR Nicolas N 04-0716 74287 1°/ 45 T en 30:24.73
2 VILQUE Jérôme N 04-0802 54965 2°/ 44 T en 30:26.80
3 DUCOUDARD Benjamin L 04-0802 70582 3°/ 42 T en 29:47.43
4 KERKAR Mehdi N 04-0466 54339 4°/ 42 T en 30:19.56
5 GRANCHER Mickaël L 04-0802 51985 5°/ 42 T en 30:30.36
6 DUCHENE Martial L 05-0813 74667 6°/ 41 T en 30:36.41
7 SIKON Grégory L 04-0802 71997 7°/ 39 T en 30:37.04
8 RAVICHON Benoît L 04-0650 38159 8°/ 36 T en 30:11.10
9 CORMONT Sébastien L 04-0359 6879 9°/ 29 T en 21:42.32
10 GRAS Aurélien L 04-0802 54053 10°/ 21 T en 14:18.39
11 NOISETTE Thierry L 04-0635 15736 6°/ 27 T en 20:05.11
12 CHRETIEN Matthieu L 04-0359 75281 6°/ 25 T en 20:11.52
13 DEHORTER Jean-Pierre L 04-0716 32769 7°/ 24 T en 18:35.89
14 DENIZOT Damien L 04-0802 75289 7°/ 23 T en 20:04.41
15 BOULET Marc L 04-0359 74874 8°/ 21 T en 17:09.70
16 LEEMANS Gaulthier L 04-0802 46020 9°/ 19 T en 15:01.99
17 GRATTEPANCHE Arnaud L 04-0635 66820 10°/ 14 T en 11:43.09
18 HAYART Yannick L 04-0827 75515 8°/ 11 T en 08:46.72
19 BOUCQ Christophe L 04-0802 34480 9°/ 0 T en 00:00.00
20 FANTI Paolo L 04-0359 35342 10°/ 0 T en 00:00.00
21 LARIVIERE Christophe L 04-0359 65863 4°/ 19 T en 15:05.76
22 VAUCAUWENBERGE Florent L 04-0635 76307 5°/ 19 T en 15:29.83
23 RASSE Arnaud L 04-0650 63691 6°/ 18 T en 15:04.32
24 GRILLET Laurent L 04-0359 58245 7°/ 17 T en 14:10.30
25 GODEREAUX David L 04-0635 74227 4°/ 15 T en 15:22.47
26 JADIN Jérôme L 04-0802 75327 5°/ 13 T en 11:35.90
27 VASSEUR Hervé L 04-0466 69660 6°/ 12 T en 09:32.60
28 VION Guillaume L 04-0578 49338 7°/ 8 T en 15:17.27

Chpt 4x4 OPEN Ligue 4 TT1/8-RC97 Matigny(802) le 21/04/2013
PLACE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT
1 BACRO Jonathan N 04-0939 47906 1°/ 50 T en 30:23.34
2 SARTEL Jean-Pierrick N 04-0466 34237 2°/ 49 T en 30:27.63
3 TARTARE Laurent N 04-0939 36345 3°/ 48 T en 30:03.59
4 SARTEL Jérôme N 04-0466 13191 4°/ 48 T en 30:35.52
5 SARTEL Jean-Christophe N 04-0466 10270 5°/ 47 T en 29:58.77
6 DEFFOLIN Xavier N 04-0939 13494 6°/ 47 T en 30:10.92
7 BRANCOURT Anthony N 04-0635 23392 7°/ 47 T en 30:15.57
8 CHUDY Nathan N 04-0466 69593 8°/ 44 T en 28:48.99
9 DEREGNAUCOURT Jérémy N 04-0939 60889 9°/ 44 T en 30:01.49
10 DUFRENE Frédéric N 04-0635 31663 10°/ 42 T en 30:09.50
11 BILLIOT Maxime N 04-0635 31664 6°/ 30 T en 20:13.90
12 DUTECH Benjamin N 04-0635 49254 7°/ 30 T en 20:30.89
13 DUBOIS Thomas N 04-0635 33199 6°/ 29 T en 20:01.68
14 NOISETTE Cyril N 04-0635 33203 7°/ 29 T en 20:17.88
15 GALAN Grégory N 04-0939 30861 8°/ 27 T en 20:17.18
16 WILFART Xavier N 04-0939 26397 9°/ 26 T en 18:26.15
17 CHARRIER Sébastien N 04-0650 60820 8°/ 26 T en 20:09.46
18 BIL Alexandre N 04-0635 65535 9°/ 20 T en 13:45.87
19 AUGUSTO Jimmy N 04-0635 33192 10°/ 9 T en 05:54.05
20 MONTBOBIER Yann N 04-0716 54923 10°/ 5 T en 03:43.72
21 BADUEL Frédéric N 04-0466 43909 7°/ 21 T en 15:01.14
22 GODART Christian N 04-0939 32256 8°/ 21 T en 15:20.25
23 LESNES Maxime L 04-0578 35525 9°/ 19 T en 15:35.67
24 DUBOIS Frédéric N 04-0635 33200 10°/ 18 T en 15:33.69

Courrier Picard du lundi 23 avril
courrier picard

Journal de Ham
====================================================================

Le club organise en 2012
-Manche de championnat PROMOTION le 22 avril
- Manche de championnat OPEN - PROMOTION  et Amicale Brushless
le 30 septembre
====================================================================
 
OPEN - PROMO - BRUSHLESS du 30 septembre
 
18 pilotes en promotion, 17 en open et 10 en brushless pour cette course.
Le beau temps était au rendez-vous, ce fut donc une journée agréable.
Belle 2ème place pour notre pilote GRANCHER Mickaël. Nos autres pilotes n'en ont pas moins démérités. Benjamin DUCOUDARD 8ème et David BOULOUIS 17ème. Quant à Christophe DANNE il s'est essayé en open et termine 14ème.


 
Chpt 4x4 PROMO Ligue 4 TT1/8-RC97 Matigny(802) le 30/09/2012
PLACE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT
1 LECLERCQ Benoît N 04-0466 33485 1°/ 48 T en 30:28.60
2 GRANCHER Mickaël L 04-0802 51985 2°/ 47 T en 30:18.97
3 PROFFIT Gaëtan L 04-0466 64279 3°/ 45 T en 30:17.07
4 LEDUC Ludovic L 04-0635 52593 4°/ 45 T en 30:30.71
5 CHUDY Nathan N 04-0466 69593 5°/ 44 T en 27:36.33
6 LARIVIERE Christophe L 04-0359 65863 6°/ 43 T en 30:21.09
7 DANTAN Corentin L 04-0466 67043 7°/ 41 T en 30:19.76
8 DUCOUDARD Benjamin L 04-0802 70582 8°/ 39 T en 30:07.94
9 KOWAL Valentin L 05-0704 69916 9°/ 38 T en 30:23.23
10 DUMETZ Benjamin L 04-0650 66819 10°/ 17 T en 19:11.56
11 VANSTAEVEL Pascal N 04-0466 54681 6°/ 26 T en 20:30.37
12 KOWAL Philippe L 05-0704 69917 7°/ 25 T en 20:30.84
13 FANTI Paolo L 04-0359 35342 6°/ 21 T en 20:37.36
14 DELME Jean-Philippe N 04-1017 68982 7°/ 18 T en 13:14.70
15 WALLET Jérémie N 04-0466 28731 8°/ 17 T en 12:08.89
16 RASSE Arnaud L 04-0650 63691 9°/ 12 T en 14:36.14
17 BOULOUIS David L 04-0802 72860 8°/ 8 T en 05:17.02
18 GRATTEPANCHE Arnaud L 04-0635 66820 9°/ 4 T en 02:44.85

 
Chpt 4x4 OPEN Ligue 4 TT1/8-RC97 Matigny(802) le 30/09/2012
PLACE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT
1 TARTARE Laurent N 04-0939 36345 1°/ 52 T en 30:01.06
2 BACRO Jonathan N 04-0466 47906 2°/ 52 T en 30:23.49
3 SARTEL Jean-Pierrick N 04-0466 34237 3°/ 50 T en 30:17.39
4 LORRIAUX Matthieu N 04-0939 42158 4°/ 48 T en 30:32.44
5 DEREGNAUCOURT Jérémy N 04-0466 60889 5°/ 47 T en 30:08.40
6 SARTEL Jérôme N 04-0466 13191 6°/ 47 T en 30:09.88
7 BILLIOT Maxime N 04-0635 31664 7°/ 47 T en 30:21.70
8 GODART Christian N 04-0466 32256 8°/ 46 T en 30:37.41
9 CHARRIER Sébastien N 04-0650 60820 9°/ 40 T en 29:15.71
10 DUBOIS Thomas N 04-0635 33199 10°/ 31 T en 19:29.41
11 NOISETTE Cyril L 04-0635 33203 6°/ 31 T en 20:40.64
12 BIL Alexandre N 04-0635 65535 7°/ 29 T en 19:08.80
13 BAULT Nicolas L 04-0650 47941 6°/ 29 T en 19:47.34
14 DANNE Christophe L 04-0802 69776 7°/ 29 T en 20:24.41
15 AUGUSTO Jimmy N 04-0635 33192 8°/ 22 T en 14:34.99
16 VANDENBERGHE David N 04-0939 63582 9°/ 19 T en 14:48.46
17 MONFRONT Stéphane N 04-0635 49495 8°/ 9 T en 05:59.01
 
 Amicale Brushless Ligue 4 TT1/8 - Matigny (802) le 30/09/2012
PLACE NOM et PRÉNOM N° LICENCE Meil.M1 Pt 1 Meil.M2 Pt 2 POINTS RÉSULT/QUALIF
1 TARTARE Laurent 36345 2 1 3 1 2 1 ° / 0 POINTS
2 DUBOIS Teddy 64916 1 1 3 3 4 2 ° / 4 POINTS
3 COQUEL Rémi 57097 3 2 2 2 4 3 ° / 5 POINTS
4 GODART Christian 32256 1 4 3 4 8 9 ° / 16 POINTS
5 FRANCELLE Marc 11491 2 4 1 6 10 5 ° / 8 POINTS
6 REMY Frédéric 36595 2 5 3 6 11 8 ° / 14 POINTS
7 VANYPER Stéphane 58249 3 5 2 6 11 4 ° / 8 POINTS
8 SIEMINSKI Thomas 46903 2 7 3 7 14 7 ° / 11 POINTS
9 COQUEL Christophe 24974 1 5 3 10 15 6 ° / 11 POINTS
10 VALLEZ Didier 2525 2 8 3 9 17 10 ° / 18 POINTS
 



 
====================================================================
 
PROMO du  22 avril
 
 39 inscrits à cette course, 38 classés.
Malgré les quelques averses durant la semaine, notamment une grosse averse de grêle la veille vers 17h qui innonda la piste, grâce à l'intervention des membres du club qui ont balayé la piste pour évacuer l'eau, la course a pu se dérouler normalement.
Le vent durant toute la nuit a séché une grande partie de la piste, il a suffit de répandre des copeaux de bois sur les parties encore grasse avant de démarrer. Après quelques tours de roues, la piste était impeccable. Quelques goutes de pluie à midi mais sans conséquence.
La course a pu aller à son terme. Fort heureusement car de nouveau grosse averse de grêle à 17h30.


 
Aisne nouvelle du jeudi 26 avril 2012
Article journal
La prochaine course du club aura lieue le dernier week-end de septembre et non juillet.
Le dernier week-end de juillet (27-28-29) étant la coupe des ligues à Côte de Nacre en Normandie

Journal de Ham du jeudi 3 mai 2012
Journal de Ham 3 mai 2012

Les 15 manches prévues cette année comptent pour le championnat Promotion.
Quant à la sélection pour la coupe des ligues de juillet seules les manches antérieures à cette compétition nationale comptent, en l'occurence jusqu'à la 10ème le 17 juin.


Ci dessous les résultats de cette course:
PLACE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT
1 CAILLERET Nicolas N 04-0827 59962 1°/ 49 T en 30:02.86
2 LAVIN Loïc L 02-0987 55356 2°/ 49 T en 30:10.98
3 TORROSSIAN Yannick N 02-0987 66925 3°/ 49 T en 30:19.55
4 LECLERCQ Benoît N 04-0466 33485 4°/ 49 T en 30:31.37
5 LECLERCQ Vincent N 04-0466 71081 5°/ 49 T en 30:35.35
6 CORMONT Sébastien L 04-0359 6879 6°/ 48 T en 30:27.26
7 DEVILLE Philippe N 04-0635 72977 7°/ 48 T en 30:35.83
8 CATILINA Johan L 04-0635 73140 8°/ 47 T en 30:00.12
9 MELCHIOR Charles L 04-0635 64497 9°/ 42 T en 30:06.84
10 BAUCHET Nicolas L 02-0987 68911 10°/ 16 T en 14:04.25
11 TISON Romain L 04-0466 66382 6°/ 31 T en 20:06.28
12 LION Anthony L 04-0827 36506 7°/ 31 T en 20:19.06
13 KERKAR Mehdi L 04-0466 54339 6°/ 31 T en 20:25.28
14 OSSART Jean-Robert L 04-0466 9974 7°/ 31 T en 20:31.47
15 RAVICHON Benoît L 04-0650 38159 8°/ 31 T en 20:34.92
16 LARIVIERE Christophe L 04-0359 65863 8°/ 31 T en 20:35.85
17 MORGANT François N 04-0466 54683 9°/ 28 T en 20:39.95
18 GRANCHER Mickaël L 04-0802 51985 9°/ 27 T en 18:13.75
19 DANNE Christophe L 04-0802 69776 10°/ 27 T en 20:07.49
20 REINQUET Michael N 04-0635 74229 10°/ 0 T en 00:00.00
21 GRANCHER Philippe L 04-0802 51986 4°/ 23 T en 15:35.47
22 PROFFIT Gaëtan L 04-0466 64279 5°/ 23 T en 15:38.15
23 ROMAIN Davy L 02-0987 68910 6°/ 22 T en 15:12.22
24 DUCOUDARD Benjamin L 04-0802 70582 4°/ 21 T en 14:31.57
25 SOLECKI Didier L 04-0466 65683 5°/ 21 T en 14:57.64
26 MONFRONT Erwan L 04-0635 67892 7°/ 20 T en 15:38.97
27 BLANCHATTE Olivier L 04-0466 74673 8°/ 19 T en 15:14.44
28 DELME Jean-Philippe N 04-1017 68982 6°/ 18 T en 14:57.00
29 RUFFIOT Romuald L 04-1017 61188 7°/ 16 T en 11:25.71
30 VERMEERSCH Jean L 04-0827 20007 8°/ 16 T en 12:10.17
